武器・防具
| ID | 名前 | 状態 | 入手方法 | 用途 |
|---|
| IT-W001 | 剣 | 確定 | 最初から、またはお父さんから | 近距離攻撃 |
| IT-W002 | 盾 | 確定 | お父さんから | 攻撃を防ぐ |
| IT-W003 | ブーメラン | 確定 | 迷子または村人のお礼 | 遠距離攻撃、離れた物を取る |
| IT-W004 | 弓 | 案 | 村人のお礼など | 遠くの敵や仕掛けを狙う |
| IT-W005 | ばくだん | 確定 | 敵・ボスから | 攻撃、岩や壁の破壊 |
| IT-W006 | フライパン | 確定 | りんくの家 | 料理。武器にするかは案 |
探索道具
| ID | 名前 | 状態 | 用途 |
|---|
| IT-T001 | はさみ | 確定 | クモの巣を切る |
| IT-T002 | 鍵 | 確定 | 鍵のかかった扉を開ける |
| IT-T003 | 次のダンジョンの鍵 | 案 | 次のダンジョンへ入る |
| IT-T004 | 地図 | 確定 | 道や目的地を見る |
| IT-T005 | 宝の地図 | 確定 | 隠された宝の場所を示す |
回復・食べ物
| ID | 名前 | 状態 | 入手方法 | 効果 |
|---|
| IT-F001 | ハート | 確定 | 敵、草、宝箱など | 体力回復 |
| IT-F002 | ハンバーガー | 確定 | 料理 | 回復、イベント |
| IT-F003 | りんご | 確定 | 木を揺らす | 回復 |
| IT-F004 | 肉 | 確定 | 家の冷蔵庫・宝箱 | ハンバーガーの材料 |
| IT-F005 | パン | 確定 | 家の冷蔵庫・宝箱 | ハンバーガーの材料 |
| IT-F006 | その他の食材 | 未決定 | 料理屋、村、宝箱 | 料理材料 |
成長アイテム
| ID | 名前 | 状態 | 効果 |
|---|
| IT-G001 | ハートのかけら | 確定 | 一定数集めると最大ハート増加 |
必要個数は未決定です。4個でハート1個増加する方式が候補です。
重要アイテム・宝物
| ID | 名前 | 状態 | 用途 |
|---|
| IT-K001 | 宝物 | 確定 | 敵から取り返して村へ返す |
| IT-K002 | スーパーボックス | 確定・詳細未決定 | 盗まれた特別な箱。宝を入れる |
| IT-K003 | 助けた人リスト | 確定 | 救出済みの村人を確認する |
| IT-K004 | レシピ | 確定 | 料理を作れるようにする |
アイテムの整理方針
実装時には、各アイテムに次の情報を持たせます。
- ID
- 表示名
- 説明
- 分類
- 最大所持数
- 使用可能な場所
- 入手方法
- 消費するかどうか
- 画像
- 効果